PUR线缆线缆标识卡采用聚烯烃材料制成,使用标准扎线的方式捆绑在电缆或者线束上,主要应用电子、通信、电力等行业对可靠性要求高的大直径线缆线束的对接口、线路走向的标识,具有高温不熔、低温不脆,耐刮擦、耐磨,永久性标识的效果,线缆标识卡根据性能和使用环境的不同也分为不同的种类,今天小编介绍下线缆标识卡的常见种类。
PUR线缆线缆标识卡印字的耐擦、耐磨性能优异,即使遇到清洗剂或军用燃油的侵蚀,色码牢固性保持永久性标识效果。
一、线缆标识卡产品特性:
使用温度:-25℃~+80℃
可连续大批打印,印字清晰可靠,轻撕可取
储运:干燥阴凉处存放
颜色:黄、白、红、黑
二、线缆标识卡产品参数:
| 性能 | 典型值 | 测试标准 | 
| 硬度 | 95 Shore A | DIN 53505 | 
| 密度 | 1.27 g/cm3 | DIN 53475 | 
| 拉伸强度 | 30 MPa | DIN 53504 | 
| 断裂伸长率 | 400% | |
| 20%定伸应力 | 13 MPa | |
| 100%定伸应力 | 19 MPa | |
| 300%定伸应力 | 33 MPa | |
| 撕裂强度 | 110 N/mm | DIN 53515 | 
| 耐磨损耗 | 30 mm3 | DIN 53516 | 
三、线缆标识卡产品选型
| 规格描述 | 颜色 | 包装 (片/卷) | 高 (mm) | 长 (mm) | 最优打印区 (mm) | |
| 高 | 长 | |||||
| PUR-M-4H-10-60-1K-W | 白 | 1000 | 10 | 60 | 6 | 42 | 
| PUR-M-4H-15-75-1K-W | 白 | 1000 | 15 | 75 | 11 | 52 | 
| PUR-M-4H-25-75-0.5K-W | 白 | 500 | 25 | 75 | 21 | 52 | 
| PUR-M-4H-10-60-1K-Y | 黄 | 1000 | 10 | 60 | 6 | 42 | 
| PUR-M-4H-15-75-1K-Y | 黄 | 1000 | 15 | 75 | 11 | 52 | 
| PUR-M-4H-25-75-0.5K-Y | 黄 | 500 | 25 | 75 | 21 | 52 | 
| PUR-M-4H-10-60-1K-R | 红 | 1000 | 10 | 60 | 6 | 42 | 
| PUR-M-4H-15-75-1K-R | 红 | 1000 | 15 | 75 | 11 | 52 | 
| PUR-M-4H-25-75-0.5K-R | 红 | 500 | 25 | 75 | 21 | 52 | 
| PUR-M-4H-10-60-1K-BL | 黑 | 1000 | 10 | 60 | 6 | 42 | 
| PUR-M-4H-15-75-1K-BL | 黑 | 1000 | 15 | 75 | 11 | 52 | 
| PUR-M-4H-25-75-0.5K-BL | 黑 | 500 | 25 | 75 | 21 | 52 | 









