为环保、经济实用且需要高可靠性标识要求设计,采用环保聚烯烃材料制成。使用标准扎线的方式捆绑在电缆或者线束上,主要应用电子、通信、电力等行业对可靠性要求高的大直径线缆线束的对接口、线路走向的标识。特别适用于维护性不卸电负荷线缆接口的标识,达到永久标识的效果。符合UL224、CAN/CSA C22.2标准。产品印字的耐擦、耐磨性能优异,即使遇到清洗剂或军用燃油的侵蚀,色码牢固性仍然符合美国军标SAE-AS 81531和MIL-STD-202F/215J的要求,保持永久性标识效果。
一、线缆标识卡产品特点
1、无卤材料,适用于电子/电力线路、通信、建筑等行业
2、无须断开电气回路,实现不停机安装、拆卸和维修
3、只用标准扎线,无须额外工作,操作简便
4、标准耐温等级,额定温度125℃
5、极高阻燃性,VW-1级
6、环保性能符合欧盟RoHS标准和SONY SS-00259标准
7、高温不熔、低温不脆,耐刮擦、耐磨,永久性标识
8、任意印字,电脑设定字符和商标图案
二、线缆标识卡技术指标
| 性能 | 指标 | 测试方法/条件 | ||
| 项目 | 单位 | 状态 | ||
| 拉伸强度 | Mpa | 老化前 | ≥10.3 | ASTM G 154,MIL-DTL-23053E | 
| 热老化/泡溶剂后/紫外线老化 | ≥6.9 | |||
| 断裂伸长率 | % | 老化前 | ≥200 | |
| 热老化/泡溶剂后 | ≥100 | |||
| 正割模量 | Mpa | 老化前 | <173 | ASTM D 882 | 
| 耐电压 | V | 老化前/老化后 | 2500V,60秒不击穿 | IEC 243,ASTM G 154 | 
| 击穿强度 | MV/m | 老化前 | ≥19.7 | |
| 热老化/泡溶剂后/紫外线老化 | ≥15.8 | |||
| 体积电阻率 | Ω.cm | 老化前 | ≥1014 | IEC 93 | 
| 介电常数 | - | 老化前 | ≤3.2 | ASTM 150 | 
| 吸水率 | - | 老化前 | ≤1.0 | ASTM 570,23℃,24h | 
| 裸铜腐蚀性 | - | 老化前 | 无腐蚀 | 23℃,Rh 95±5%,24h | 
| 热冲击 | - | 老化前 | 无裂纹、无粘流、无滴落 | 绕规定轴径,225℃,4h | 
| 冷弯柔性 | - | 老化前 | 无裂纹 | 绕规定轴径,-55℃,1h | 
| 阻燃性 | - | 老化前 | VW-1 | IEC 60332-1-3 Ed.1.0 b:2004 | 
| 烟密度 | - | 老化前 | - | DIN 5510-2 | 
| 毒性指数 | - | 老化前 | - | BS 6853:1999附录B | 
三、线缆标识卡结构示意图
                        
四、线缆标识卡定货代码
为了确保定货准确和定货效率,请按照以下顺序填写定货代码:

五、线缆标识卡产品规格表
| 序号 | 订货编码 | 包装数量 (片/卷) | 高度 (mm) | 长度 (mm) | 
 | 适用范围 (mm) | |
| 高度 | 长度 | ||||||
| 1 | RSFR、AMS、DIN、HNF-4H-10.4-45-2K-W-B-P0 | 2000 | 10.4 | 45 | 6.4 | 25 | 5.08~12.7 | 
| 2 | RSFR、AMS、DIN、HNF-4H-10.4-53-2K-W-B-P0 | 2000 | 10.4 | 53 | 6.4 | 33 | 5.08~12.7 | 
| 3 | RSFR、AMS、DIN、HNF-4H-10.4-64-2K-W-B-P0 | 2000 | 10.4 | 64 | 6.4 | 44 | 5.08~12.7 | 
| 4 | RSFR、AMS、DIN、HNF-6H-10.4-76-2K-W-B-P0 | 2000 | 10.4 | 76 | 6.4 | 56 | 5.08~12.7 | 
| 5 | RSFR、AMS、DIN、HNF-6H-10.4-90-2K-W-B-P0 | 2000 | 10.4 | 90 | 6.4 | 70 | 5.08~12.7 | 
| 6 | RSFR、AMS、DIN、HNF-4H-12.0-102-2K-W-B-P0 | 2000 | 12.0 | 102 | 8.0 | 82 | 12.7~19.1 | 
| 7 | RSFR、AMS、DIN、HNFR-4H-15.0-45-1.5K-W-B-P0 | 1500 | 15.0 | 45 | 11.0 | 25 | 12.7~19.1 | 
| 8 | RSFR、AMS、DIN、HNFR-4H-15.0-53-1.5K-W-B-P0 | 1500 | 15.0 | 53 | 11.0 | 33 | 12.7~19.1 | 
| 9 | RSFR、AMS、DIN、HNF-4H-15.0-64-1.5K-W-B-P0 | 1500 | 15.0 | 64 | 11.0 | 44 | 12.7~19.1 | 
| 10 | RSFR、AMS、DIN、HNF-6H-15.0-76-1.5K-W-B-P0 | 1500 | 15.0 | 76 | 11.0 | 56 | 12.7~19.1 | 
| 11 | RSFR、AMS、DIN、HNF-6H-15.0-90-1.5K-W-B-P0 | 1500 | 15.0 | 90 | 11.0 | 70 | 12.7~19.1 | 
| 12 | RSFR、AMS、DIN、HNF-4H-20.3-45-1K-W-B-P0 | 1000 | 20.3 | 45 | 16.3 | 25 | 19.1~25.4 | 
| 13 | RSFR、AMS、DIN、HNF-4H-20.3-53-1K-W-B-P0 | 1000 | 20.3 | 53 | 16.3 | 33 | 19.1~25.4 | 
| 14 | RSFR、AMS、DIN、HNF4H-20.3-64-1K-W-B-P0 | 1000 | 20.3 | 64 | 16.3 | 44 | 19.1~25.4 | 
| 15 | RSFR、AMS、DIN、HNF-6H-20.3-76-1K-W-B-P0 | 1000 | 20.3 | 76 | 16.3 | 56 | 19.1~25.4 | 
| 16 | RSFR、AMS、DIN、HNF-6H-20.3-90-1K-W-B-*-P0 | 1000 | 20.3 | 90 | 16.3 | 70 | 19.1~25.4 | 
| 17 | RSFR、AMS、DIN、HNF-4H-25.4-45-1K-W-B-*-P0 | 1000 | 25.4 | 45 | 21.4 | 25 | 25.4 and up | 
| 18 | RSFR、AMS、DIN、HNF-4H-25.4-53-1K-W-B-*-P0 | 1000 | 25.4 | 53 | 21.4 | 33 | 25.4 and up | 
| 19 | RSFR、AMS、DIN、HNF-4H-25.4-64-1K-W-B-*-P0 | 1000 | 25.4 | 64 | 21.4 | 44 | 25.4 and up | 
| 20 | RSFR、AMS、DIN、HNF-6H-25.4-76-1K-W-B-*-P0 | 1000 | 25.4 | 76 | 21.4 | 56 | 25.4 and up | 
| 21 | RSFR、AMS、DIN、HNF-6H-25.4-90-1K-W-B-*-P0 | 1000 | 25.4 | 90 | 21.4 | 70 | 25.4 and up | 









